Esperientziadun fabrikatzaileak gara. Txinako Cm-ABA-3545-650 Estrusio-lerroaren PVC-ko maskotak putz eginiko filmaren estrusio-lerroaren makina ondo egindako PVC-eko maskoten ziurtagirien gehiengoa irabaziz, denbora laburrerako bere merkatuko ziurtagiriak, entrega-ordutegi puntualak, diseinu iraultzaileak, kalitate handiko eta gardentasuna mantentzen ditugu gure erosleentzat. . Gure motoa kalitate goreneko ondasunak finkatutako denboran eskaintzea izango litzateke.
Esperientziadun fabrikatzaileak gara. Bere merkatuko ziurtagiri erabakigarrietatik gehiengoa irabazteaTxinako film laua estrusioa, Plastikozko Puzteko Film Makina, Teknologia oinarritzat hartuta, kalitate handiko produktuak garatu eta ekoitzi merkatuaren hainbat beharren arabera. Kontzeptu honekin, konpainiak balio erantsi handiko produktuak garatzen jarraituko du eta produktuak etengabe hobetzen jarraituko du, eta bezero askori produktu eta zerbitzu onenak eskainiko dizkie!
Produktuaren deskribapena
Zehaztapena
Parametroa | Unitatea | LQS320 | LQS420 | LQS520 | LQS720 | LQS920 | |||||||||||
Injekzio Unitatea | Torlojuaren diametroa | mm | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
19 | 22 | 25 | 25 | 27 | 30 | 25 | 28 | 32 | 32 | 34 | 36 | 32 | 35 | 38 | |||
Torlojua L/D erlazioa | L/D | 20.5 | 17.7 | 15.5 | 19.8 | 18.4 | 16.5 | 22.6 | 20.2 | 17.7 | 22.3 | 21 | 19.8 | 24.8 | 22 | 20 | |
Jaurtiketa bolumena (teorikoa) | Cm3 | 22.6 | 30 | 38 | 47 | 55 | 68 | 56 | 70 | 92 | 112 | 127 | 142.5 | 112 | 134 | 158 | |
Injekzio pisua (PS) | g | 20.6 | 27 | 34 | 43 | 50 | 62 | 51 | 64 | 84 | 102 | 116 | 130 | 103 | 122 | 144 | |
OZ | 0,7 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 3.6 | 4.3 | 5 | ||
Plastifikatzea | g/s | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 5.9 | 5.6 | 6.9 | 8.8 | 10.5 | 11.6 | 13 | 10.4 | 11.6 | 13 | |
Injekzio tasa | g/s | 19 | 25 | 32 | 43 | 50 | 62 | 39 | 48 | 65 | 89 | 115 | 129 | 72 | 86 | 101 | |
Injekzio-presioa | Mpa | 248 | 185 | 143 | 241 | 207 | 168 | 265 | 211 | 162 | 203 | 180 | 160 | 232 | 194 | 164 | |
Torlojuaren abiadura | rpm | 190 | 200 | 200 | 200 | 180 | |||||||||||
Lotzeko unitatea | Pintza-indarra | KN | 320 | 420 | 520 | 720 | 920 | ||||||||||
Ireki trazua | mm | 155 | 245 | 270 | 300 | 330 | |||||||||||
Lotura-barren arteko distantzia (W*H) | mm | 245*195 | 260*260 | 300*300 | 330*330 | 370*370 | |||||||||||
Moldearen lodiera maximoa | mm | 260 | 300 | 340 | 360 | 400 | |||||||||||
Moldearen lodiera minimoa | mm | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | |||||||||||
Ejector trazua | mm | 40 | 65 | 70 | 85 | 100 | |||||||||||
Indar botatzailea | KN | 13 | 25 | 25 | 31 | 31 | |||||||||||
Ejector zenbakia | PC | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
Moldearen kokapen zuloaren diametroa | mm | 55 | 80 | 100 | 100 | 125 | |||||||||||
Beste batzuk | Gehienezko ponparen presioa | Mpa | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Servomotor potentzia | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | |||||||||||
Berokuntza potentzia | KW | 2.6 | 3.2 | 4.7 | 6 | 7.2 | |||||||||||
Makinaren dimentsioa | m | 2,80*0,86*1,35 | 3,1*1,1*1,4 | 3,3*1,1*1,6 | 3,9*1,2*1,65 | 4,2*1,2*1,65 | |||||||||||
Makinaren pisua | T | 1.05 | 1.65 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | |||||||||||
Olio deposituaren edukiera | L | 85 | 95 | 115 | 130 | 150 |
Bideoa
Esperientziadun fabrikatzaileak gara. Txinako Cm-ABA-3545-650 Estrusio-lerroaren PVC-ko maskotak putz eginiko filmaren estrusio-lerroaren makina ondo egindako PVC-eko maskoten ziurtagirien gehiengoa irabaziz, denbora laburrerako bere merkatuko ziurtagiriak, entrega-ordutegi puntualak, diseinu iraultzaileak, kalitate handiko eta gardentasuna mantentzen ditugu gure erosleentzat. . Gure motoa kalitate goreneko ondasunak finkatutako denboran eskaintzea izango litzateke.
Epe laburraTxinako film laua estrusioa, Plastikozko Puzteko Film Makina, Teknologia oinarritzat hartuta, kalitate handiko produktuak garatu eta ekoitzi merkatuaren hainbat beharren arabera. Kontzeptu honekin, konpainiak balio erantsi handiko produktuak garatzen jarraituko du eta produktuak etengabe hobetzen jarraituko du, eta bezero askori produktu eta zerbitzu onenak eskainiko dizkie!